titus
- Model : LFDL504X00965M
- Model : LFDL504X00940M
- Model : LFDL504X00930M
- Model : LFDL504X01365M
- Model : LFDL504X01340M
- Model : LFDL504X01330M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential.
Specification
| Model Name - | TITUS | EDISON | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun, Polycarbonate | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFDL504X00965M | LFDL504X00940M | LFDL504X00930M | LFDL504X01365M | LFDL504X01340M | LFDL504X01330M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 873 | 855 | 837 | 1261 | 1235 | 1209 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 14-35VDC / 350mA | 14-35VDC / 350mA | 14-35VDC / 350mA | 14-35VDC / 350mA | 14-35VDC / 350mA | 14-35VDC / 350mA |
| Dimension | SQ.115 x 70.5mm | SQ.115 x 70.5mm | SQ.115 x 70.5mm | SQ.145 x 83mm | SQ.145 x 83mm | SQ.145 x 83mm |
| Cutout | Dia. 100mm | Dia. 100mm | Dia. 100mm | Dia. 120mm | Dia. 120mm | Dia. 120mm |
| Product Weight | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.570 | 0.570 | 0.570 |
