Alva
- Model : LFDL588R00865I
- Model : LFDL588R00840I
- Model : LFDL588R00830I
- Model : LFDL588R01665I
- Model : LFDL588R01640I
- Model : LFDL588R01630I
- Model : LFDL588R02465I
- Model : LFDL588R02440I
- Model : LFDL588R02430I
- Model : LFDL588S00865I
- Model : LFDL588S00840I
- Model : LFDL588S00830I
- Model : LFDL588S01665I
- Model : LFDL588S01640I
- Model : LFDL588S01630I
- Model : LFDL588S02465I
- Model : LFDL588S02440I
- Model : LFDL588S02430I
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential.
Specification
| Model Name - | ALVA | EDISON | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFDL588R00865I | LFDL588R00840I | LFDL588R00830I | LFDL588R01665I | LFDL588R01640I | LFDL588R01630I | LFDL588R02465I | LFDL588R02440I | LFDL588R02430I | LFDL588S00865I | LFDL588S00840I | LFDL588S00830I | LFDL588S01665I | LFDL588S01640I | LFDL588S01630I | LFDL588S02465I | LFDL588S02440I | LFDL588S02430I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 784 | 768 | 752 | 1552 | 1520 | 1488 | 2328 | 2280 | 2232 | 784 | 768 | 752 | 1552 | 1520 | 1488 | 2328 | 2280 | 2232 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 15-26 VDC @ 300mA | 15-26 VDC @ 300mA | 15-26 VDC @ 300mA | 36-65VDC @ 300mA | 36-65VDC @ 300mA | 36-65VDC @ 300mA | 54-84VDC @ 300mA | 54-84VDC @ 300mA | 54-84VDC @ 300mA | 15-26 VDC @ 300mA | 15-26 VDC @ 300mA | 15-26 VDC @ 300mA | 36-65VDC @ 300mA | 36-65VDC @ 300mA | 36-65VDC @ 300mA | 54-84VDC @ 300mA | 54-84VDC @ 300mA | 54-84VDC @ 300mA |
| Dimension | Dia.95 x 50mm | Dia.95 x 50mm | Dia.95 x 50mm | Dia.155 x 37mm | Dia.155 x 37mm | Dia.155 x 37mm | Dia.200 x 37mm | Dia.200 x 37mm | Dia.200 x 37mm | SQ.95 x 48mm | SQ.95 x 48mm | SQ.95 x 48mm | SQ.155 x 37mm | SQ.155 x 37mm | SQ.155 x 37mm | SQ.200 x 37mm | SQ.200 x 37mm | SQ.200 x 37mm |
| Cutout | Dia. 81mm | Dia. 81mm | Dia. 81mm | Dia. 145mm | Dia. 145mm | Dia. 145mm | Dia. 185mm | Dia. 185mm | Dia. 185mm | SQ.82mm | SQ.82mm | SQ.82mm | SQ.145mm | SQ.145mm | SQ.145mm | SQ.185mm | SQ.185mm | SQ.185mm |
| Product Weight | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.870 | 0.870 | 0.870 |
