Lucita
- Model : LFDL616X01265M
- Model : LFDL616X01240M
- Model : LFDL616X01230M
- Model : LFDL616X02165M
- Model : LFDL616X02140M
- Model : LFDL616X02130M
- Model : LFDL616X03065M
- Model : LFDL616X03040M
- Model : LFDL616X03030M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential.
Specification
| Model Name - | LUCITA | 240V / 50Hz | GREY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM DIACAST | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFDL616X01265M | LFDL616X01240M | LFDL616X01230M | LFDL616X02165M | LFDL616X02140M | LFDL616X02130M | LFDL616X03065M | LFDL616X03040M | LFDL616X03030M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 1488 | 1452 | 1404 | 2604 | 2541 | 2457 | 3720 | 3630 | 3510 |
| CRI | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Beam Angle | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/500mA | 37VDC/500mA | 37VDC/500mA | 37VDC/750mA | 37VDC/750mA | 37VDC/750mA |
| Dimension | Dia.120 X 85mm | Dia.120 X 85mm | Dia.120 X 85mm | Dia.134 X 85mm | Dia.134 X 85mm | Dia.134 X 85mm | Dia.175 X 95mm | Dia.175 X 95mm | Dia.175 X 95mm |
| Cutout | Dia.108mm | Dia.108mm | Dia.108mm | Dia.122mm | Dia.122mm | Dia.122mm | Dia.156mm | Dia.156mm | Dia.156mm |

