Harper
- Model : LF0F506A02865M
- Model : LF0F506A02840M
- Model : LF0F506A02830M
- Model : LF0F506B02865M
- Model : LF0F506B02840M
- Model : LF0F506B02830M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Retail.
Specification
| Model Name - | HARPER | LAFIT | 240V / 50Hz | Grey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium / MS | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LF0F506A02865M | LF0F506A02840M | LF0F506A02830M | LF0F506B02865M | LF0F506B02840M | LF0F506B02830M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Lumen | 2576 | 2548 | 2520 | 2576 | 2548 | 2520 |
| CRI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Dimension | 1200x80x67mm | 1200x80x67mm | 1200x80x67mm | 1200x80x67mm | 1200x80x67mm | 1200x80x67mm |
| Cutout | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Product Weight | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
