MINOS
- Model : LFFT550S00165M
- Model : LFFT550S00140M
- Model : LFFT550S00130M
- Model : LFFT550R00165M
- Model : LFFT550R00140M
- Model : LFFT550R00130M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality.
Specification
| Model Name - | MINOS | EPISTAR | 240V / 50Hz | WHITE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFFT550S00165I | LFFT550S00140I | LFFT550S00130I | LFFT550R00165I | LFFT550R00140I | LFFT550R00130I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 97 | 95 | 93 | 97 | 95 | 93 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 6VDC/300mA | 6VDC/300mA | 6VDC/300mA | 6VDC/300mA | 6VDC/300mA | 6VDC/300mA |
| Dimension | SQ.61 x 40mm | SQ.61 x 40mm | SQ.61 x 40mm | Dia.55 x 40mm | Dia.55 x 40mm | Dia.55 x 40mm |
| Cutout | Dia.50mm | Dia.50mm | Dia.50mm | Dia.50mm | Dia.50mm | Dia.50mm |
| Product Weight | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 |
