SPICA-A
- Model : LFFT607A00365M
- Model : LFFT607A00340M
- Model : LFFT607A00330M
- Model : LFFT607B00665M
- Model : LFFT607B00640M
- Model : LFFT607B00630M
- Model : LFFT607C00665M
- Model : LFFT607C00640M
- Model : LFFT607C00630M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality.
Specification
| Model Name - | SPICA-A | EDISON | 240V / 50Hz | Grey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | IP-54 | 0 - 50°C | |||||
| LFFT607A00365M | LFFT607A00340M | LFFT607A00330M | LFFT607B00665M | LFFT607B00640M | LFFT607B00630M | LFFT607C00665M | LFFT607C00640M | LFFT607C00630M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 291 | 285 | 279 | 582 | 570 | 558 | 582 | 570 | 558 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 3-11VDC/350mA | 3-11VDC/350mA | 3-11VDC/350mA | 12 VDC/500mA | 12 VDC/500mA | 12 VDC/500mA | 12 VDC/500mA | 12 VDC/500mA | 12 VDC/500mA |
| Dimension | SQ.115 X 80mm | SQ.115 X 80mm | SQ.115 X 80mm | 165 x 80 x 115 | 165 x 80 x 115 | 165 x 80 x 115 | 120 x 80 x200 | 120 x 80 x200 | 120 x 80 x200 |
| Cutout | SQ.90mm | SQ.90mm | SQ.90mm | 140 x 90mm | 140 x 90mm | 140 x 90mm | 95 x 170mm | 95 x 170mm | 95 x 170mm |
| Product Weight | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 |

