BOTHO-A
- Model : LFGL664A01565M
- Model : LFGL664A01540M
- Model : LFGL664A01530M
- Model : LFGL664B03065M
- Model : LFGL664B03040M
- Model : LFGL664B03030M
- Model : LFGL664C04565M
- Model : LFGL664C04540M
- Model : LFGL664C04530M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality.
Specification
| Model Name - | BOTHO-A | CITIZEN | 240V / 50Hz | WHITE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun/MS | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFGL664A01565M | LFGL664A01540M | LFGL664A01530M | LFGL664B03065M | LFGL664B03040M | LFGL664B03030M | LFGL664C04565M | LFGL664C04540M | LFGL664C04530M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 1875 | 1800 | 1725 | 3750 | 3600 | 3450 | 5231 | 5022 | 4812 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Driver Rating | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA | 37Vdc/300mA |
| Dimension | 100 X 150 X 95mm | 100 X 150 X 95mm | 100 X 150 X 95mm | 185X150X95 mm | 185X150X95 mm | 185X150X95 mm | 270X150X95 mm | 270X150X95 mm | 270X150X95 mm |
| Cutout | 90x90mm | 90x90mm | 90x90mm | 90x170mm | 90x170mm | 90x170mm | 90x260mm | 90x260mm | 90x260mm |







