NADIA
- Model : LFOD742B00930I
- Model : LFOD742B01730I
- Model : LFOD742B02530I
- Model : LFOD742B03230I
- Model : LFOD742B04330I
Application :-
Architectural, Commercial, Outdoor, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | NADIA | CREE | 240V / 50Hz | GREY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | IP-67 | 0 - 50°C | |||||
| LFOD742B00930I | LFOD742B01730I | LFOD742B02530I | LFOD742B03230I | LFOD742B04330I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WARM WHITE | WARM WHITE | WARM WHITE | WARM WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown |
| Lumen | 247 | 600 | 907 | 1133 | 1707 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 30°x 65° | 30°x 65° | 30°x 65° | 30°x 65° | 30°x 65° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
| Dimension | 231 X 90X 110 mm | 380 X 90 X 110 mm | 534 X 90 X 110 mm | 689 X 90 X 110 mm | 1000 X 90 X 110mm |
| Cutout | NA | NA | NA | NA | NA |


