MANAR
- Model : LFOD715A00165T
- Model : LFOD715A00140T
- Model : LFOD715A00130T
- Model : LFOD715B00265T
- Model : LFOD715B00240T
- Model : LFOD715B00230T
Specification
| Model Name - | MANAR | CREE | 240V / 50Hz | GRAPHITE GREY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | IP -65 | 0 - 50°C | |||||
| LFOD715A00165T | LFOD715A00140T | LFOD715A00130T | LFOD715B00265T | LFOD715B00240T | LFOD715B00230T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown |
| Lumen | 123 | 121 | 117 | 246 | 242 | 234 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
| Dimension | 80X75mm | 80X75mm | 80X75mm | 80x141mm | 80x141mm | 80x141mm |
| Cutout | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
