LEARA
- Model : LFOD725A00265T
- Model : LFOD725A00240T
- Model : LFOD725A00230T
- Model : LFOD725B00465T
- Model : LFOD725B00440T
- Model : LFOD725B00430T
- Model : LFOD725C00665T
- Model : LFOD725C00640T
- Model : LFOD725C00630T
Application :-
Architectural, Commercial, Outdoor, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | LEARA | CREE | 240V / 50Hz | GREY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | IP -65 | 0 - 50°C | |||||
| LFOD725A00265T | LFOD725A00240T | LFOD725A00230T | LFOD725B00465T | LFOD725B00440T | LFOD725B00430T | LFOD725C00665T | LFOD725C00640T | LFOD725C00630T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown |
| Lumen | 246 | 242 | 232 | 492 | 484 | 464 | 738 | 726 | 696 |
| CRI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Beam Angle | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
| Dimension | 114X114mm | 114X114mm | 114X114mm | 170x114mm | 170x114mm | 170x114mm | 226x114mm | 226 X 114 mm | 226x114mm |
| Cutout | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm | 20.6 X 8.6 mm |

