cannon
- Model : LFRT355X00565I
- Model : LFRT355X00540I
- Model : LFRT355X00530I
- Model : LFRT355X00765I
- Model : LFRT355X00740I
- Model : LFRT355X00730I
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential.
Specification
| Model Name - | HERA | EDISON | 240V / 50Hz | Anodize | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFRT341X00665M | LFRT341X00640M | LFRT341X00630M | |
|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 582 | 570 | 558 |
| CRI | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 38° | 38° | 38° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 12VDC/500mA | 12VDC/500mA | 12VDC/500mA |
| Dimension | Dia.50.5X58.5mm | Dia.50.5X58.5mm | Dia.50.5X58.5mm |
| Product Weight | 0.280 | 0.280 | 0.280 |
