rhea
- Model : LFSL112R00565M
- Model : LFSL112R00540M
- Model : LFSL112R00530M
- Model : LFSL112S00565M
- Model : LFSL112S00540M
- Model : LFSL112S00530M
Application :-
Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | RHEA | EDISON | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun, Polycarbonate | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL112R00565M | LFSL112R00540M | LFSL112R00530M | LFSL112S00565M | LFSL112S00540M | LFSL112S00530M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 485 | 475 | 465 | 485 | 475 | 465 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 9.3VDC/510mA | 9.3VDC/510mA | 9.3VDC/510mA | 9.3VDC/510mA | 9.3VDC/510mA | 9.3VDC/510mA |
| Dimension | Dia.86 x 45mm | Dia.86 x 45mm | Dia.86 x 45mm | SQ.86 x 45mm | SQ.86 x 45mm | SQ.86 x 45mm |
| Cutout | Dia.70mm | Dia.70mm | Dia.70mm | Dia.70mm | Dia.70mm | Dia.70mm |
| Product Weight | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
