DALAS
- Model : LFSL513R00365M
- Model : LFSL513R00340M
- Model : LFSL513R00330M
- Model : LFSL513S00365M
- Model : LFSL513S00340M
- Model : LFSL513S00330M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential.
Specification
| Model Name - | DALAS | CREE | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL513R00365M | LFSL513R00340M | LFSL513R00330M | LFSL513S00365M | LFSL513S00340M | LFSL513S00330M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 375 | 360 | 345 | 375 | 360 | 345 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Swivel Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Driver Rating | 5VDC/700mA | 5VDC/700mA | 5VDC/700mA | 5VDC/700mA | 5VDC/700mA | 5VDC/700mA |
| Dimension | Dia.45 x 48mm | Dia.45 x 48mm | Dia.45 x 48mm | SQ.46.30 x 48mm | SQ.46.30 x 48mm | SQ.46.30 x 48mm |
| Cutout | Dia.37.00mm | Dia.37.00mm | Dia.37.00mm | Dia.37.00mm | Dia.37.00mm | Dia.37.00mm |
| Product Weight | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
