Yadel
- Model : LFSL528S00665I
- Model : LFSL528S00640I
- Model : LFSL528S00630I
- Model : LFSL528R00665I
- Model : LFSL528R00640I
- Model : LFSL528R00630I
Application :-
Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | YADEL | EPISTAR | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL528S00665I | LFSL528S00640I | LFSL528S00630I | LFSL528R00665I | LFSL528R00640I | LFSL528R00630I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 582 | 570 | 558 | 582 | 570 | 558 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 12-24VDC/600mA | 12-24VDC/600mA | 12-24VDC/600mA | 12-24VDC/600mA | 12-24VDC/600mA | 12-24VDC/600mA |
| Dimension | SQ.62.20 X 55mm | SQ.62.20 X 55mm | SQ.62.20 X 55mm | Dia.61.50 x 54mm | Dia.61.50 x 54mm | Dia.61.50 x 54mm |
| Cutout | Dia.53mm | Dia.53mm | Dia.53mm | Dia.53mm | Dia.53mm | Dia.53mm |
| Product Weight | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 |
