SANDER
- Model : LFSL537R00565I
- Model : LFSL537R00540I
- Model : LFSL537R00530I
- Model : LFSL537S00565I
- Model : LFSL537S00540I
- Model : LFSL537S00530I
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | SANDER | Edison | 240V / 50Hz | Steel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL537R00565I | LFSL537R00540I | LFSL537R00530I | LFSL537S00565I | LFSL537S00540I | LFSL537S00530I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 485 | 475 | 465 | 485 | 475 | 465 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Swivel Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Driver Rating | 15-28VDC/300mA | 15-28VDC/300mA | 15-28VDC/300mA | 15-28VDC/300mA | 15-28VDC/300mA | 15-28VDC/300mA |
| Dimension | Dia.90 x 45mm | Dia.90 x 45mm | Dia.90 x 45mm | SQ.90 x 45mm | SQ.90 x 45mm | SQ.90 x 45mm |
| Cutout | Dia.78mm | Dia.78mm | Dia.78mm | Dia.78mm | Dia.78mm | Dia.78mm |
| Product Weight | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
