GALAS
- Model : LFSL589S00365I
- Model : LFSL589S00340I
- Model : LFSL589S00330I
- Model : LFSL589R00365I
- Model : LFSL589R00340I
- Model : LFSL589R00330I
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | GALAS | EPISTAR | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL589S00365I | LFSL589S00340I | LFSL589S00330I | LFSL589R00365I | LFSL589R00340I | LFSL589R00330I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 291 | 285 | 279 | 291 | 285 | 279 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 3-11VDC/300mA | 3-11VDC/300mA | 3-11VDC/300mA | 3-11VDC/300mA | 3-11VDC/300mA | 3-11VDC/300mA |
| Dimension | SQ.45 x 33mm | SQ.45 x 33mm | SQ.45 x 33mm | Dia.45.35 x 34mm | Dia.45.35 x 34mm | Dia.45.35 x 34mm |
| Cutout | Dia.38.50mm | Dia.38.50mm | Dia.38.50mm | Dia.38.50mm | Dia.38.50mm | Dia.38.50mm |
| Product Weight | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
