ARVANI-A
- Model : LFSL591A00965M
- Model : LFSL591A00940M
- Model : LFSL591A00930M
- Model : LFSL591B00965M
- Model : LFSL591B00940M
- Model : LFSL591B00930M
- Model : LFSL591C00965M
- Model : LFSL591C00940M
- Model : LFSL591C00930M
- Model : LFSL591D00965M
- Model : LFSL591D00940M
- Model : LFSL591D00930M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | ARVANI-A | CITIZEN | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL591A00965M | LFSL591A00940M | LFSL591A00930M | LFSL591B00965M | LFSL591B00940M | LFSL591B00930M | LFSL591C00965M | LFSL591C00940M | LFSL591C00930M | LFSL591D00965M | LFSL591D00940M | LFSL591D00930M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 1125 | 1080 | 1035 | 1125 | 1080 | 1035 | 1125 | 1080 | 1035 | 1125 | 1080 | 1035 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA |
| Dimension | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm | Dia.85.40 x 112mm |
| Cutout | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm | Dia.75mm |
| Product Weight | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |


