DESTER-A
- Model : LFSL592A00965M
- Model : LFSL592A00940M
- Model : LFSL592A00930M
- Model : LFSL592B00965M
- Model : LFSL592B00940M
- Model : LFSL592B00930M
- Model : LFSL592C00965M
- Model : LFSL592C00940M
- Model : LFSL592C00930M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | DESTER-A | CITIZEN | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL592A00965M | LFSL592A00940M | LFSL592A00930M | LFSL592B00965M | LFSL592B00940M | LFSL592B00930M | LFSL592C00965M | LFSL592C00940M | LFSL592C00930M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 1125 | 1080 | 1035 | 1125 | 1080 | 1035 | 1125 | 1080 | 1035 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA | 38VDC/200mA |
| Dimension | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm | Dia.95 x 60mm |
| Cutout | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm | Dia.86.50mm |
| Product Weight | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |

