LUKE
- Model : LFSL634X00665M
- Model : LFSL634X00640M
- Model : LFSL634X00630M
- Model : LFSL634X00965M
- Model : LFSL634X00940M
- Model : LFSL634X00930M
- Model : LFSL634X01265M
- Model : LFSL634X01240M
- Model : LFSL634X01230M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | LUKE | CITIZEN | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL634X00665M | LFSL634X00640M | LFSL634X00630M | LFSL634X00965M | LFSL634X00940M | LFSL634X00930M | LFSL634X01265M | LFSL634X01240M | LFSL634X01230M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 750 | 750 | 690 | 1125 | 1080 | 1035 | 1500 | 1440 | 1380 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 9.3VDC/510mA | 9.3VDC/510mA | 9.3VDC/510mA | 37VDC/200mA | 37VDC/200mA | 37VDC/200mA | 37VDC/350mA | 37VDC/350mA | 37VDC/350mA |
| Dimension | Dia.67 X 90mm | Dia.67 x 90 mm | Dia.67 x 90 mm | Dia.67 X 125mm | Dia.67 X 125mm | Dia.67 X 125mm | Dia.67 X 135mm | Dia.67 X 135mm | Dia.67 X 135mm |
| Cutout | Dia.60mm | Dia.60mm | Dia.60mm | Dia.60mm | Dia.60mm | Dia.60mm | Dia.60mm | Dia.60mm | Dia.60mm |

