WLODY
- Model : LFSL666R00565I
- Model : LFSL666R00540I
- Model : LFSL666R00530I
- Model : LFSL666S00565I
- Model : LFSL666S00540I
- Model : LFSL666S00530I
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | PARIS | EPISTAR | 240V / 50Hz | White | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiun | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFSL642R00365I | LFSL642R00340I | LFSL642R00330I | LFSL642S00365I | LFSL642S00340I | LFSL642S00330I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 291 | 285 | 279 | 291 | 285 | 279 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | 3-11VDC/320mA | 3-11VDC/320mA | 3-11VDC/320mA | 3-11VDC/320mA | 3-11VDC/320mA | 3-11VDC/320mA |
| Dimension | Dia.60 X110 mm | Dia.60 X110 mm | Dia.60 X110 mm | SQ.60 X45 mm | SQ.60 X45 mm | SQ.60 X45 mm |
| Cutout | Dia.50mm | Dia.50mm | Dia.50mm | Dia.46mm | Dia.46mm | Dia.46mm |




