SANA
- Model : LFST657X03065M
- Model : LFST657X03040M
- Model : LFST657X03030M
- Model : LFST657X06065M
- Model : LFST657X06040M
- Model : LFST657X06030M
- Model : LFST657X10065M
- Model : LFST657X10040M
- Model : LFST657X10030M
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | SANA | CITIZEN | 240V / 50Hz | GRAPHITE GREY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | IP-65 | 0 - 50°C | |||||
| LFST657X03065M | LFST657X03040M | LFST657X03030M | LFST657X06065M | LFST657X06040M | LFST657X06030M | LFST657X10065M | LFST657X10040M | LFST657X10030M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WARM WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown |
| Lumen | 3150 | 3109 | 3088 | 6100 | 6030 | 5960 | 10112 | 10098 | 9950 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
| Dimension | 400 X 165 X 55mm | 400 X 165 X 55mm | 400 X 165 X 55mm | 500 x 210 x 50 mm | 500 x 210 x 50 mm | 500 x 210 x 50 mm | 620 X 225 X 80mm | 620 X 225 X 80mm | 620 X 225 X 80mm |
| Cutout | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

