RILEY
- Model : LFT5768X00465I
- Model : LFT5768X00440I
- Model : LFT5768X00430I
- Model : LFT5768X00965I
- Model : LFT5768X00940I
- Model : LFT5768X00930I
- Model : LFT5768X01865I
- Model : LFT5768X01840I
- Model : LFT5768X01830I
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | RILEY | EPISTAR | 240V / 50Hz | BLACK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMA | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFT5768X00465I | LFT5768X00440I | LFT5768X00430I | LFT5768X00965I | LFT5768X00940I | LFT5768X00930I | LFT5768X01865I | LFT5768X01840I | LFT5768X01830I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown | Short circuit, over voltage,Thermal shutdown |
| Lumen | 388 | 380 | 372 | 873 | 855 | 837 | 1764 | 1710 | 1674 |
| CRI | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Swivel Angle | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Driver Rating | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
| Dimension | 275 X 28 X 37mm | 275 X 28 X 37mm | 275 X 28 X 37mm | 549 X 28 X 37mm | 549 X 28 X 37mm | 549 X 28 X 37mm | 1175 X 28 X 37mm | 1175 X 28 X 37mm | 1175 X 28 X 37mm |
| Cutout | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
