NELMA
- Model : LFTL669X10065I
- Model : LFTL669X01040I
- Model : LFTL669X01030I
- Model : LFTL669X02065I
- Model : LFTL669X02040I
- Model : LFTL669X02030I
- Model : LFTL669X03065I
- Model : LFTL669X03040I
- Model : LFTL669X03030I
Application :-
Architectural, Commercial, Hospitality, Residential, Retail.
Specification
| Model Name - | NELMA | CITIZEN | 240V / 50Hz | WHITE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | IP-20 | 0 - 50°C | |||||
| LFTL669X10065I | LFTL669X01040I | LFTL669X01030I | LFTL669X02065I | LFTL669X02040I | LFTL669X02030I | LFTL669X03065I | LFTL669X03040I | LFTL669X03030I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Color | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE |
| Protection | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown | Shotr circuit, over voltge,Thermal shutdown |
| Lumen | 990 | 975 | 950 | 1980 | 1950 | 2925 | 2970 | 2925 | 2850 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Beam Angle | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° |
| Driver Rating | 37VDC/250mAmp | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA | 37VDC/250mA |
| Dimension | 120 x 150 mm | 120 x 150 mm | 120 x 150 mm | 170 x 220 mm | 170 x 220 mm | 170 x 220 mm | 190 x 230 mm | 190 x 230 mm | 190 x 230 mm |
| Cutout | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
